
Konditionsübersicht
Konditionen für Privatkunden
Giro/Gehaltskonto:
| Guthabenzins | 0,25 % p.a. * |
| eingeräumte Überziehungsmöglichkeit | 5,95 % p.a. * |
| geduldete Überziehung | 8,95 % p.a. * |
| Kontoführung für Kunden, die hauptamtlich im Kirchendienst tätig sind einschließlich kirchliche Mitarbeiter/innen im Ruhestand: | |
| Grundgebühr pro Monat | 2,00 EUR |
| 1 Online-geführtes Konto pro Kunde | kostenfrei |
| 1 VR-BankCard (EC-Karte) für den Kunden | kostenfrei |
| Kontoauszugsversand, 14-täglich | kostenfrei |
| Bargeldbeschaffung an Geldausgabeautomaten der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland | kostenfrei |
| Daueraufträge | kostenfrei |
| 12 Buchungsposten pro Monat | kostenfrei |
| jede weitere Buchung | 0,15 EUR |
| 1 MasterCard pro Jahr für den Kunden | kostenfrei |
| MasterCard Gold pro Jahr | 45,00 EUR |
| Kontoführung für Kunden, die nicht mehr im Kirchendienst tätig sind: | |
| Grundgebühr pro Monat | 4,00 EUR |
| Sonstige Bedingungen wie oben | |
* Zinssatz variabel
Baufinanzierung:
| Sollzinsbindung | Sollzinssatz | effektiver Jahreszins |
| veränderlich | 2,95 % | 2,99 % |
| 2 Jahre | 2,50 % | 2,53 % |
| 3 Jahre | 2,50 % p.a. | 2,53 % |
| 5 Jahre | 2,50 % p.a. | 2,53 % |
| 8 Jahre | 2,90 % p.a. | 2,94 % |
| 10 Jahre | 3,10 % p.a. | 3,14 % |
| 15 Jahre | 3,55 % p.a. | 3,61 % |
Sparkonto:
| Sparkonto (mit 6-monatiger Kündigungsfrist) | 1,50 % p.a. * |
* Zinssatz variabel
Tagesgeldkonto (täglich fällig):
| Guthaben bis 5.000 EUR | 0,50 % p.a. * |
| Guthaben ab 5.000 EUR | 0,75 % p.a. * |
| Guthaben ab 15.000 EUR | 1,00 % p.a. * |
| (jeweils für das gesamte Guthaben) |
* Zinssatz variabel
Festzinskonto (Mindesteinlage 5.000,00 EU):
| Laufzeit 2 Jahre | 0,95 % p.a. |
| Laufzeit 4 Jahre | 1,40 % p.a. |
| Laufzeit 6 Jahre | 1,70 % p.a. |
| Laufzeit 8 Jahre | 2,00 % p.a. |
| Laufzeit 10 Jahre | 2,25 % p.a. |
Sparverträge:
| Laufzeit 3 Jahre | 1,00 % p.a. * |
| Laufzeit 5 Jahre | 1,00 % p.a. * |
| Laufzeit 7 Jahre | 1,00 % p.a. * |
| Versorgungskonto Lfz. 8-30 Jahre | 2,15 % p.a. * |
| Prämiensparen (VL) | 1,00 % p.a. * |
* Zinssatz variabel
Depotkonto:
| Effektenprovision/Depot | |
| Aktien | 0,30%-0,75%+ 10,00 EUR |
| Depotgebühren pro Jahr | 14,88 EUR |
